DEVICE NETWORK
Gateway Status
13 ESP · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
OFFLINE
Actuator
ACT-MOD-01
OFFLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
OFFLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
OFFLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
OFFLINE
PZEM L3-01
PWR-L3-01
OFFLINE
PZEM L3-02
PWR-L3-02
OFFLINE
PZEM L3-03
PWR-L3-03
OFFLINE
PZEM L3-04
PWR-L3-04
OFFLINE
PZEM L5-01
PWR-L5-01
OFFLINE
PZEM L5-02
PWR-L5-02
OFFLINE
PZEM L5-03
PWR-L5-03
OFFLINE
PZEM L5-04
PWR-L5-04
OFFLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
31/08/2026 — 06/09/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | 02/09/2026 | 15:38:42 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.01 | m/s |
| 9702 | 02/09/2026 | 15:38:42 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 311.20 | ° |
| 9703 | 02/09/2026 | 15:38:42 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9704 | 02/09/2026 | 15:38:42 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9705 | 02/09/2026 | 15:38:37 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 311.00 | ° |
| 9706 | 02/09/2026 | 15:38:37 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9707 | 02/09/2026 | 15:38:37 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9708 | 02/09/2026 | 15:38:37 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.80 | %RH |
| 9709 | 02/09/2026 | 15:38:37 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.03 | m/s |
| 9710 | 02/09/2026 | 15:38:32 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9711 | 02/09/2026 | 15:38:32 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9712 | 02/09/2026 | 15:38:32 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.90 | %RH |
| 9713 | 02/09/2026 | 15:38:32 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9714 | 02/09/2026 | 15:38:32 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 311.60 | ° |
| 9715 | 02/09/2026 | 15:38:27 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.80 | %RH |
| 9716 | 02/09/2026 | 15:38:27 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.01 | m/s |
| 9717 | 02/09/2026 | 15:38:27 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 310.00 | ° |
| 9718 | 02/09/2026 | 15:38:27 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9719 | 02/09/2026 | 15:38:27 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9720 | 02/09/2026 | 15:38:23 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.90 | %RH |
| 9721 | 02/09/2026 | 15:38:23 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9722 | 02/09/2026 | 15:38:23 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 310.00 | ° |
| 9723 | 02/09/2026 | 15:38:23 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9724 | 02/09/2026 | 15:38:23 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9725 | 02/09/2026 | 15:38:22 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9726 | 02/09/2026 | 15:38:22 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 310.00 | ° |
| 9727 | 02/09/2026 | 15:38:22 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9728 | 02/09/2026 | 15:38:22 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9729 | 02/09/2026 | 15:38:22 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.70 | %RH |
| 9730 | 02/09/2026 | 15:38:16 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9731 | 02/09/2026 | 15:38:16 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9732 | 02/09/2026 | 15:38:16 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.70 | %RH |
| 9733 | 02/09/2026 | 15:38:16 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9734 | 02/09/2026 | 15:38:16 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 309.10 | ° |
| 9735 | 02/09/2026 | 15:38:06 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9736 | 02/09/2026 | 15:38:06 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.70 | %RH |
| 9737 | 02/09/2026 | 15:38:06 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.03 | m/s |
| 9738 | 02/09/2026 | 15:38:06 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 308.90 | ° |
| 9739 | 02/09/2026 | 15:38:06 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9740 | 02/09/2026 | 15:38:01 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.60 | %RH |
| 9741 | 02/09/2026 | 15:38:01 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.03 | m/s |
| 9742 | 02/09/2026 | 15:38:01 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 308.70 | ° |
| 9743 | 02/09/2026 | 15:38:01 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9744 | 02/09/2026 | 15:38:01 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9745 | 02/09/2026 | 15:37:56 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.80 | %RH |
| 9746 | 02/09/2026 | 15:37:56 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.03 | m/s |
| 9747 | 02/09/2026 | 15:37:56 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 309.30 | ° |
| 9748 | 02/09/2026 | 15:37:56 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9749 | 02/09/2026 | 15:37:56 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9750 | 02/09/2026 | 15:37:51 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 309.60 | ° |
| 9751 | 02/09/2026 | 15:37:51 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9752 | 02/09/2026 | 15:37:51 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9753 | 02/09/2026 | 15:37:51 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.00 | %RH |
| 9754 | 02/09/2026 | 15:37:51 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.03 | m/s |
| 9755 | 02/09/2026 | 15:37:46 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9756 | 02/09/2026 | 15:37:46 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9757 | 02/09/2026 | 15:37:46 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.90 | %RH |
| 9758 | 02/09/2026 | 15:37:46 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9759 | 02/09/2026 | 15:37:46 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 309.70 | ° |
| 9760 | 02/09/2026 | 15:37:41 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.80 | %RH |
| 9761 | 02/09/2026 | 15:37:41 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9762 | 02/09/2026 | 15:37:41 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 309.70 | ° |
| 9763 | 02/09/2026 | 15:37:41 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9764 | 02/09/2026 | 15:37:41 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9765 | 02/09/2026 | 15:37:36 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.80 | %RH |
| 9766 | 02/09/2026 | 15:37:36 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.04 | m/s |
| 9767 | 02/09/2026 | 15:37:36 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 309.80 | ° |
| 9768 | 02/09/2026 | 15:37:36 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9769 | 02/09/2026 | 15:37:36 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9770 | 02/09/2026 | 15:37:31 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9771 | 02/09/2026 | 15:37:31 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 310.10 | ° |
| 9772 | 02/09/2026 | 15:37:31 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9773 | 02/09/2026 | 15:37:31 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9774 | 02/09/2026 | 15:37:31 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.70 | %RH |
| 9775 | 02/09/2026 | 15:37:26 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9776 | 02/09/2026 | 15:37:26 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9777 | 02/09/2026 | 15:37:26 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.60 | %RH |
| 9778 | 02/09/2026 | 15:37:26 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.01 | m/s |
| 9779 | 02/09/2026 | 15:37:26 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 310.30 | ° |
| 9780 | 02/09/2026 | 15:37:21 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9781 | 02/09/2026 | 15:37:21 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.60 | %RH |
| 9782 | 02/09/2026 | 15:37:21 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9783 | 02/09/2026 | 15:37:21 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 309.60 | ° |
| 9784 | 02/09/2026 | 15:37:21 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9785 | 02/09/2026 | 15:37:11 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.90 | %RH |
| 9786 | 02/09/2026 | 15:37:11 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9787 | 02/09/2026 | 15:37:11 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 309.90 | ° |
| 9788 | 02/09/2026 | 15:37:11 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9789 | 02/09/2026 | 15:37:11 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9790 | 02/09/2026 | 15:37:06 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.80 | %RH |
| 9791 | 02/09/2026 | 15:37:06 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9792 | 02/09/2026 | 15:37:06 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 309.60 | ° |
| 9793 | 02/09/2026 | 15:37:06 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9794 | 02/09/2026 | 15:37:06 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9795 | 02/09/2026 | 15:37:01 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9796 | 02/09/2026 | 15:37:01 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 310.00 | ° |
| 9797 | 02/09/2026 | 15:37:01 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9798 | 02/09/2026 | 15:37:01 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 30.20 | °C |
| 9799 | 02/09/2026 | 15:37:01 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 62.90 | %RH |
| 9800 | 02/09/2026 | 15:36:56 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman