HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
OFFLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
OFFLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
OFFLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE05 Oct 2026sampai 05 Oct 2026
TOTAL DATA78,712sensor readings
MINIMUM-35.80sesuai filter
AVERAGE51.73sesuai filter
MAXIMUM912.00sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

05/10/2026 — 05/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
1001 05/10/2026 23:39:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.30 W
1002 05/10/2026 23:39:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
1003 05/10/2026 23:39:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.40
1004 05/10/2026 23:39:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
1005 05/10/2026 23:39:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 225.60 V
1006 05/10/2026 23:39:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.84 kWh
1007 05/10/2026 23:39:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
1008 05/10/2026 23:39:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
1009 05/10/2026 23:38:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.84 kWh
1010 05/10/2026 23:38:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
1011 05/10/2026 23:38:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
1012 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
1013 05/10/2026 23:38:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 225.40 V
1014 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
1015 05/10/2026 23:38:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
1016 05/10/2026 23:38:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
1017 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
1018 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
1019 05/10/2026 23:38:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
1020 05/10/2026 23:38:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
1021 05/10/2026 23:38:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
1022 05/10/2026 23:38:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.57 kWh
1023 05/10/2026 23:38:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
1024 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
1025 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
1026 05/10/2026 23:38:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
1027 05/10/2026 23:38:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.50
1028 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
1029 05/10/2026 23:38:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
1030 05/10/2026 23:38:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
1031 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
1032 05/10/2026 23:38:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 225.20 V
1033 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
1034 05/10/2026 23:38:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
1035 05/10/2026 23:38:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
1036 05/10/2026 23:38:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
1037 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
1038 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
1039 05/10/2026 23:38:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
1040 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
1041 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
1042 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 90.00 %
1043 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
1044 05/10/2026 23:38:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
1045 05/10/2026 23:38:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 117.90 °
1046 05/10/2026 23:38:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 0.89 m/s
1047 05/10/2026 23:38:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
1048 05/10/2026 23:38:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
1049 05/10/2026 23:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 89.00 %
1050 05/10/2026 23:38:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.80 °C
1051 05/10/2026 23:38:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 95.30 %RH
1052 05/10/2026 23:38:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.10 W
1053 05/10/2026 23:38:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
1054 05/10/2026 23:38:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.41
1055 05/10/2026 23:38:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
1056 05/10/2026 23:38:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 225.40 V
1057 05/10/2026 23:37:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.41
1058 05/10/2026 23:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
1059 05/10/2026 23:37:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 225.50 V
1060 05/10/2026 23:37:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.84 kWh
1061 05/10/2026 23:37:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
1062 05/10/2026 23:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
1063 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
1064 05/10/2026 23:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 225.30 V
1065 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
1066 05/10/2026 23:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
1067 05/10/2026 23:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
1068 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
1069 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
1070 05/10/2026 23:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
1071 05/10/2026 23:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
1072 05/10/2026 23:37:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
1073 05/10/2026 23:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.57 kWh
1074 05/10/2026 23:37:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
1075 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
1076 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
1077 05/10/2026 23:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
1078 05/10/2026 23:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.50
1079 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
1080 05/10/2026 23:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
1081 05/10/2026 23:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
1082 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
1083 05/10/2026 23:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 225.20 V
1084 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
1085 05/10/2026 23:37:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
1086 05/10/2026 23:37:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
1087 05/10/2026 23:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
1088 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
1089 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
1090 05/10/2026 23:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
1091 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
1092 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
1093 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 90.00 %
1094 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
1095 05/10/2026 23:37:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
1096 05/10/2026 23:37:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 33.10 °
1097 05/10/2026 23:37:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.60 m/s
1098 05/10/2026 23:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
1099 05/10/2026 23:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
1100 05/10/2026 23:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 89.00 %
Menampilkan maksimal 100 data per halaman