HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
OFFLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
WARNING
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
OFFLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
OFFLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE01 Oct 2026sampai 01 Oct 2026
TOTAL DATA158,876sensor readings
MINIMUM-46.42sesuai filter
AVERAGE70.76sesuai filter
MAXIMUM5,071.80sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

01/10/2026 — 01/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
58101 01/10/2026 15:27:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
58102 01/10/2026 15:27:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 10.70 W
58103 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
58104 01/10/2026 15:27:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
58105 01/10/2026 15:27:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.13 kWh
58106 01/10/2026 15:27:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.43
58107 01/10/2026 15:27:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
58108 01/10/2026 15:27:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
58109 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
58110 01/10/2026 15:27:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
58111 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
58112 01/10/2026 15:27:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.20 V
58113 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
58114 01/10/2026 15:27:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
58115 01/10/2026 15:27:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
58116 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 45.50 %
58117 01/10/2026 15:27:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
58118 01/10/2026 15:27:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.41
58119 01/10/2026 15:27:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 223.00 V
58120 01/10/2026 15:27:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.93 kWh
58121 01/10/2026 15:27:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 6.34 kWh
58122 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.50 %
58123 01/10/2026 15:27:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.00 W
58124 01/10/2026 15:27:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.80 W
58125 01/10/2026 15:27:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
58126 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 44.00 %
58127 01/10/2026 15:27:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
58128 01/10/2026 15:27:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.00 V
58129 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 45.50 %
58130 01/10/2026 15:27:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
58131 01/10/2026 15:27:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
58132 01/10/2026 15:27:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
58133 01/10/2026 15:27:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
58134 01/10/2026 15:27:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
58135 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
58136 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
58137 01/10/2026 15:27:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 222.70 V
58138 01/10/2026 15:27:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
58139 01/10/2026 15:27:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 5.86 kWh
58140 01/10/2026 15:27:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.11 A
58141 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
58142 01/10/2026 15:27:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
58143 01/10/2026 15:27:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
58144 01/10/2026 15:27:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.30 V
58145 01/10/2026 15:27:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
58146 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 89.00 %
58147 01/10/2026 15:27:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
58148 01/10/2026 15:27:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
58149 01/10/2026 15:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
58150 01/10/2026 15:26:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 223.10 V
58151 01/10/2026 15:26:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
58152 01/10/2026 15:26:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 5.86 kWh
58153 01/10/2026 15:26:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.11 A
58154 01/10/2026 15:26:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
58155 01/10/2026 15:26:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
58156 01/10/2026 15:26:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.70 V
58157 01/10/2026 15:26:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
58158 01/10/2026 15:26:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
58159 01/10/2026 15:26:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
58160 01/10/2026 15:26:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
58161 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-04 Illuminance / LUX 4 96.80 lux
58162 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 68.78 %RH
58163 01/10/2026 15:26:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 8.09 m/s
58164 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 30.06 °C
58165 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 29.30 °C
58166 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-03 Black Globe Temperature 3 30.34 °C
58167 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 68.08 %RH
58168 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 27.89 °C
58169 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
58170 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-01 Heat Flow 1 -6.43 W/m²
58171 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-04 Analog Input 4 3.12 V
58172 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 39.00 lux
58173 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 75.57 %RH
58174 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-05 Illuminance / LUX 5 536.10 lux
58175 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-01 Radiation 1 3.00 W/m²
58176 01/10/2026 15:26:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 22.30 °C
58177 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 29.90 °C
58178 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 77.49 %RH
58179 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-01 Illuminance / LUX 1 128.10 lux
58180 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 27.30 °C
58181 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 -36.40 W/m²
58182 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
58183 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-02 Heat Flow 2 -3.80 W/m²
58184 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-05 Analog Input 5 3.12 V
58185 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 130.70 lux
58186 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
58187 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 654.40 lux
58188 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-02 Radiation 2 4.00 W/m²
58189 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-01 Analog Input 1 3.12 V
58190 01/10/2026 15:26:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 88.80 %RH
58191 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 135.90 lux
58192 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 29.50 °C
58193 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-02 Illuminance / LUX 2 188.70 lux
58194 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 67.63 %RH
58195 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 -33.60 W/m²
58196 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
58197 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-01 Black Globe Temperature 1 32.02 °C
58198 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-06 Analog Input 6 3.12 V
58199 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 63.40 lux
58200 01/10/2026 15:26:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 2.00 W/m²
Menampilkan maksimal 100 data per halaman