DEVICE NETWORK
Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
ONLINE
Actuator
ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
ONLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3
PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3
PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5
PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5
PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5
PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan
PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
24/09/2026 — 24/09/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor | 0.00 | |
| 1102 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 60.80 | %RH |
| 1103 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor | 0.00 | |
| 1104 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | 1.00 | state |
| 1105 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 49.90 | Hz |
| 1106 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | 28.92 | W/m² |
| 1107 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-08 | Motor Status 8 | 0.00 | state |
| 1108 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 1109 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 50.00 | Hz |
| 1110 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 1111 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 28.09 | °C |
| 1112 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | 9.70 | W |
| 1113 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 49.90 | Hz |
| 1114 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-01 | Motor Status 1 | 0.00 | state |
| 1115 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 28.60 | °C |
| 1116 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 836.00 | lux |
| 1117 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 60.91 | %RH |
| 1118 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | 9.10 | kWh |
| 1119 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 593.90 | lux |
| 1120 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | 222.00 | V |
| 1121 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 32.54 | °C |
| 1122 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 61.50 | ° |
| 1123 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-02 | Rotary Encoder 2 | 30.50 | % |
| 1124 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | 3.05 | V |
| 1125 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-01 | Heat Flow 1 | -16.79 | W/m² |
| 1126 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | 0.00 | W |
| 1127 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.45 | |
| 1128 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-03 | Motor Status 3 | 0.00 | state |
| 1129 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 28.80 | °C |
| 1130 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 1,217.70 | lux |
| 1131 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.10 | A |
| 1132 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.00 | A |
| 1133 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 365.80 | lux |
| 1134 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 60.26 | %RH |
| 1135 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-02 | Radiation 2 | 18.00 | W/m² |
| 1136 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-RH | Kelembapan Udara | 57.00 | %RH |
| 1137 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-04 | Rotary Encoder 4 | 30.50 | % |
| 1138 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | 13.00 | W |
| 1139 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | 28.77 | °C |
| 1140 | 24/09/2026 | 10:00:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 222.10 | V |
| 1141 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 61.01 | %RH |
| 1142 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | 9.10 | kWh |
| 1143 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 596.40 | lux |
| 1144 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | 222.30 | V |
| 1145 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 32.59 | °C |
| 1146 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 25.50 | ° |
| 1147 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-02 | Rotary Encoder 2 | 30.50 | % |
| 1148 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | 3.05 | V |
| 1149 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-01 | Heat Flow 1 | -17.21 | W/m² |
| 1150 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | 0.00 | W |
| 1151 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.44 | |
| 1152 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-03 | Motor Status 3 | 0.00 | state |
| 1153 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 28.80 | °C |
| 1154 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 1,229.70 | lux |
| 1155 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.10 | A |
| 1156 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.00 | A |
| 1157 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 367.10 | lux |
| 1158 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 60.37 | %RH |
| 1159 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-02 | Radiation 2 | 18.00 | W/m² |
| 1160 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-RH | Kelembapan Udara | 55.60 | %RH |
| 1161 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-04 | Rotary Encoder 4 | 30.50 | % |
| 1162 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | 13.00 | W |
| 1163 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | 28.73 | °C |
| 1164 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 222.30 | V |
| 1165 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.11 | A |
| 1166 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-05 | Motor Status 5 | 0.00 | state |
| 1167 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
| 1168 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 31.34 | °C |
| 1169 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-FAN | AC Fan Speed | 0.00 | code |
| 1170 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 263.50 | lux |
| 1171 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | 3.05 | V |
| 1172 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 59.81 | %RH |
| 1173 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 2.12 | m/s |
| 1174 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-06 | Rotary Encoder 6 | 30.50 | % |
| 1175 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 0.00 | A |
| 1176 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-ENERGY | PZEM L3-02 Energy | 0.93 | kWh |
| 1177 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-PF | PZEM L3-02 Power Factor | 0.00 | |
| 1178 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-01 | Radiation 1 | 5.00 | W/m² |
| 1179 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 222.10 | V |
| 1180 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-POWER | PZEM L3-02 Active Power | 0.00 | W |
| 1181 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 1182 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-VOLT | PZEM L5-01 Voltage | 222.40 | V |
| 1183 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.52 | |
| 1184 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-07 | Motor Status 7 | 0.00 | state |
| 1185 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | 3.12 | V |
| 1186 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 32.74 | °C |
| 1187 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 27.82 | °C |
| 1188 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor | 0.42 | |
| 1189 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | 3.05 | V |
| 1190 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 3,633.20 | lux |
| 1191 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-08 | Rotary Encoder 8 | 30.50 | % |
| 1192 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 58.19 | %RH |
| 1193 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-MODE | AC Operating Mode | 1.00 | code |
| 1194 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-POWER | PZEM L3-01 Active Power | 10.70 | W |
| 1195 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 27.30 | °C |
| 1196 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 326.70 | lux |
| 1197 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 1198 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | 2.48 | W/m² |
| 1199 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-01 | Rotary Encoder 1 | 30.50 | % |
| 1200 | 24/09/2026 | 09:59:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow 2 | -10.06 | W/m² |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman