DEVICE NETWORK
Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
ONLINE
Actuator
ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
ONLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3
PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3
PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5
PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5
PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5
PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan
PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
21/09/2026 — 21/09/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 202 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-01 | Motor Status 1 | 0.00 | state |
| 203 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-01 | Rotary Encoder 1 | 88.50 | % |
| 204 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | 8.60 | kWh |
| 205 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 26.59 | °C |
| 206 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-MODE | AC Operating Mode | 1.00 | code |
| 207 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 0.00 | A |
| 208 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 209 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-01 | Radiation 1 | 1.00 | W/m² |
| 210 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 211 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 0.30 | lux |
| 212 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 24.89 | °C |
| 213 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 67.55 | %RH |
| 214 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-08 | Motor Status 8 | 0.00 | state |
| 215 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-08 | Rotary Encoder 8 | 89.50 | % |
| 216 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 61.50 | ° |
| 217 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.10 | A |
| 218 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 65.71 | %RH |
| 219 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | 3.05 | V |
| 220 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 0.20 | lux |
| 221 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 31.82 | °C |
| 222 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 26.60 | °C |
| 223 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-07 | Motor Status 7 | 0.00 | state |
| 224 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-07 | Rotary Encoder 7 | 89.00 | % |
| 225 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | 910.00 | hPa |
| 226 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | 0.00 | state |
| 227 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 26.71 | °C |
| 228 | 21/09/2026 | 02:10:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 224.10 | V |
| 229 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | 8.60 | kWh |
| 230 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 26.53 | °C |
| 231 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 0.00 | A |
| 232 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 233 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-01 | Radiation 1 | 1.00 | W/m² |
| 234 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 235 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 0.30 | lux |
| 236 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 24.95 | °C |
| 237 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 67.67 | %RH |
| 238 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-08 | Motor Status 8 | 0.00 | state |
| 239 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-08 | Rotary Encoder 8 | 89.50 | % |
| 240 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 75.50 | ° |
| 241 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.10 | A |
| 242 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 65.82 | %RH |
| 243 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | 3.05 | V |
| 244 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 0.20 | lux |
| 245 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 31.77 | °C |
| 246 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 26.60 | °C |
| 247 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-07 | Motor Status 7 | 0.00 | state |
| 248 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-07 | Rotary Encoder 7 | 89.00 | % |
| 249 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | 910.00 | hPa |
| 250 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 26.76 | °C |
| 251 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 223.90 | V |
| 252 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 49.90 | Hz |
| 253 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 254 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 0.20 | lux |
| 255 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-02 | Radiation 2 | 1.00 | W/m² |
| 256 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 257 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-06 | Motor Status 6 | 0.00 | state |
| 258 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-06 | Rotary Encoder 6 | 89.00 | % |
| 259 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-RH | Kelembapan Udara | 82.10 | %RH |
| 260 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 0.10 | lux |
| 261 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 26.76 | °C |
| 262 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.46 | |
| 263 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 26.20 | °C |
| 264 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 224.20 | V |
| 265 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 3.48 | kWh |
| 266 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 29.01 | °C |
| 267 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-01 | Radiation 1 | 1.00 | W/m² |
| 268 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
| 269 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-05 | Motor Status 5 | 0.00 | state |
| 270 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-05 | Rotary Encoder 5 | 88.50 | % |
| 271 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 20.80 | °C |
| 272 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 0.10 | lux |
| 273 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-VOLT | PZEM L5-01 Voltage | 224.20 | V |
| 274 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow 2 | -31.11 | W/m² |
| 275 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 276 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 65.18 | %RH |
| 277 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | 3.05 | V |
| 278 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor | 0.00 | |
| 279 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 280 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-04 | Motor Status 4 | 0.00 | state |
| 281 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-04 | Rotary Encoder 4 | 89.50 | % |
| 282 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 4.10 | m/s |
| 283 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 0.00 | lux |
| 284 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-PF | PZEM L3-02 Power Factor | 0.00 | |
| 285 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-01 | Heat Flow 1 | -36.40 | W/m² |
| 286 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-ENERGY | PZEM L3-01 Energy | 3.58 | kWh |
| 287 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 26.20 | °C |
| 288 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | 3.05 | V |
| 289 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 30.05 | °C |
| 290 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 67.78 | %RH |
| 291 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.00 | A |
| 292 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor | 0.00 | |
| 293 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-03 | Motor Status 3 | 0.00 | state |
| 294 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | 0.00 | W |
| 295 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-03 | Rotary Encoder 3 | 91.50 | % |
| 296 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-ENERGY | PZEM L5-03 Energy | 0.00 | kWh |
| 297 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 0.00 | Hz |
| 298 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 0.10 | lux |
| 299 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.00 | |
| 300 | 21/09/2026 | 02:09:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 49.90 | Hz |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman