HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE20 Sep 2026sampai 20 Sep 2026
TOTAL DATA163,801sensor readings
MINIMUM-37.71sesuai filter
AVERAGE90.98sesuai filter
MAXIMUM20,694.90sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

20/09/2026 — 20/09/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
8201 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 67.40 %RH
8202 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-01 Heat Flow 1 0.13 W/m²
8203 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-04 Analog Input 4 3.12 V
8204 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-05 Illuminance / LUX 5 0.40 lux
8205 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
8206 20/09/2026 22:47:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 0.00 W
8207 20/09/2026 22:47:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 20.00 °C
8208 20/09/2026 22:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 88.50 %
8209 20/09/2026 22:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 3.45 kWh
8210 20/09/2026 22:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
8211 20/09/2026 22:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
8212 20/09/2026 22:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
8213 20/09/2026 22:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
8214 20/09/2026 22:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
8215 20/09/2026 22:47:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 0.00 Hz
8216 20/09/2026 22:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
8217 20/09/2026 22:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 89.50 %
8218 20/09/2026 22:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
8219 20/09/2026 22:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.70 W
8220 20/09/2026 22:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
8221 20/09/2026 22:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 220.30 V
8222 20/09/2026 22:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.00 %
8223 20/09/2026 22:47:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
8224 20/09/2026 22:47:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
8225 20/09/2026 22:47:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 3.54 kWh
8226 20/09/2026 22:47:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
8227 20/09/2026 22:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.42
8228 20/09/2026 22:47:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
8229 20/09/2026 22:47:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 220.40 V
8230 20/09/2026 22:47:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.29 kWh
8231 20/09/2026 22:47:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.45
8232 20/09/2026 22:47:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.11 A
8233 20/09/2026 22:47:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
8234 20/09/2026 22:47:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 220.10 V
8235 20/09/2026 22:47:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.00 A
8236 20/09/2026 22:47:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 10.70 W
8237 20/09/2026 22:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
8238 20/09/2026 22:47:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
8239 20/09/2026 22:47:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
8240 20/09/2026 22:47:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 308.40 °
8241 20/09/2026 22:47:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 0.88 m/s
8242 20/09/2026 22:47:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 22.30 °C
8243 20/09/2026 22:47:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 91.30 %RH
8244 20/09/2026 22:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
8245 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 27.12 °C
8246 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 69.94 %RH
8247 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 -36.62 W/m²
8248 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
8249 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 0.10 lux
8250 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
8251 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 0.40 lux
8252 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 0.00 lux
8253 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 26.60 °C
8254 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 -27.52 W/m²
8255 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
8256 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 0.10 lux
8257 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 1.00 W/m²
8258 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
8259 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 0.10 lux
8260 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 69.20 %RH
8261 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 27.04 °C
8262 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-06 Analog Input 6 3.05 V
8263 20/09/2026 22:47:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 0.00 state
8264 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 25.28 °C
8265 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
8266 20/09/2026 22:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 220.40 V
8267 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 0.10 lux
8268 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 26.50 °C
8269 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 27.07 °C
8270 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 26.50 °C
8271 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 25.45 °C
8272 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
8273 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 0.00 lux
8274 20/09/2026 22:47:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 69.73 %RH
8275 20/09/2026 22:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
8276 20/09/2026 22:47:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 0.00 kWh
8277 20/09/2026 22:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
8278 20/09/2026 22:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
8279 20/09/2026 22:46:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
8280 20/09/2026 22:46:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
8281 20/09/2026 22:46:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 3.54 kWh
8282 20/09/2026 22:46:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
8283 20/09/2026 22:46:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.41
8284 20/09/2026 22:46:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
8285 20/09/2026 22:46:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 220.50 V
8286 20/09/2026 22:46:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.29 kWh
8287 20/09/2026 22:46:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.45
8288 20/09/2026 22:46:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.11 A
8289 20/09/2026 22:46:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
8290 20/09/2026 22:46:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 220.20 V
8291 20/09/2026 22:46:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.00 A
8292 20/09/2026 22:46:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 10.60 W
8293 20/09/2026 22:46:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
8294 20/09/2026 22:46:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
8295 20/09/2026 22:46:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
8296 20/09/2026 22:46:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 276.00 °
8297 20/09/2026 22:46:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 2.13 m/s
8298 20/09/2026 22:46:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 22.30 °C
8299 20/09/2026 22:46:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 91.40 %RH
8300 20/09/2026 22:46:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
Menampilkan maksimal 100 data per halaman