DEVICE NETWORK
Gateway Status
13 ESP · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
OFFLINE
Actuator
ACT-MOD-01
OFFLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
OFFLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
OFFLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
OFFLINE
PZEM L3-01
PWR-L3-01
OFFLINE
PZEM L3-02
PWR-L3-02
OFFLINE
PZEM L3-03
PWR-L3-03
OFFLINE
PZEM L3-04
PWR-L3-04
OFFLINE
PZEM L5-01
PWR-L5-01
OFFLINE
PZEM L5-02
PWR-L5-02
OFFLINE
PZEM L5-03
PWR-L5-03
OFFLINE
PZEM L5-04
PWR-L5-04
OFFLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
02/09/2026 — 02/09/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | 02/09/2026 | 15:24:58 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.40 | %RH |
| 9902 | 02/09/2026 | 15:24:53 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9903 | 02/09/2026 | 15:24:53 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.80 | °C |
| 9904 | 02/09/2026 | 15:24:53 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 307.20 | ° |
| 9905 | 02/09/2026 | 15:24:53 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.20 | %RH |
| 9906 | 02/09/2026 | 15:24:53 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9907 | 02/09/2026 | 15:24:48 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.80 | °C |
| 9908 | 02/09/2026 | 15:24:48 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 298.80 | ° |
| 9909 | 02/09/2026 | 15:24:48 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.20 | %RH |
| 9910 | 02/09/2026 | 15:24:48 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.03 | m/s |
| 9911 | 02/09/2026 | 15:24:48 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9912 | 02/09/2026 | 15:24:43 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.30 | %RH |
| 9913 | 02/09/2026 | 15:24:43 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9914 | 02/09/2026 | 15:24:43 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9915 | 02/09/2026 | 15:24:43 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.80 | °C |
| 9916 | 02/09/2026 | 15:24:43 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 297.50 | ° |
| 9917 | 02/09/2026 | 15:24:38 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.40 | %RH |
| 9918 | 02/09/2026 | 15:24:38 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.01 | m/s |
| 9919 | 02/09/2026 | 15:24:38 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9920 | 02/09/2026 | 15:24:38 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.80 | °C |
| 9921 | 02/09/2026 | 15:24:38 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 297.60 | ° |
| 9922 | 02/09/2026 | 15:24:33 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9923 | 02/09/2026 | 15:24:33 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.80 | °C |
| 9924 | 02/09/2026 | 15:24:33 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 297.50 | ° |
| 9925 | 02/09/2026 | 15:24:33 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.40 | %RH |
| 9926 | 02/09/2026 | 15:24:33 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.04 | m/s |
| 9927 | 02/09/2026 | 15:24:29 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9928 | 02/09/2026 | 15:24:29 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.80 | °C |
| 9929 | 02/09/2026 | 15:24:29 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 297.70 | ° |
| 9930 | 02/09/2026 | 15:24:29 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.50 | %RH |
| 9931 | 02/09/2026 | 15:24:29 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.03 | m/s |
| 9932 | 02/09/2026 | 15:24:23 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 297.60 | ° |
| 9933 | 02/09/2026 | 15:24:23 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.60 | %RH |
| 9934 | 02/09/2026 | 15:24:23 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9935 | 02/09/2026 | 15:24:23 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9936 | 02/09/2026 | 15:24:23 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.80 | °C |
| 9937 | 02/09/2026 | 15:24:19 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.50 | %RH |
| 9938 | 02/09/2026 | 15:24:19 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9939 | 02/09/2026 | 15:24:19 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9940 | 02/09/2026 | 15:24:19 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.70 | °C |
| 9941 | 02/09/2026 | 15:24:19 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 297.60 | ° |
| 9942 | 02/09/2026 | 15:24:14 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9943 | 02/09/2026 | 15:24:14 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9944 | 02/09/2026 | 15:24:14 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.70 | °C |
| 9945 | 02/09/2026 | 15:24:14 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.40 | %RH |
| 9946 | 02/09/2026 | 15:24:08 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9947 | 02/09/2026 | 15:24:08 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.70 | °C |
| 9948 | 02/09/2026 | 15:24:08 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 299.10 | ° |
| 9949 | 02/09/2026 | 15:24:08 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.10 | %RH |
| 9950 | 02/09/2026 | 15:24:08 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9951 | 02/09/2026 | 15:24:04 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.70 | °C |
| 9952 | 02/09/2026 | 15:24:04 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 299.50 | ° |
| 9953 | 02/09/2026 | 15:24:04 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.50 | %RH |
| 9954 | 02/09/2026 | 15:24:04 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9955 | 02/09/2026 | 15:24:04 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9956 | 02/09/2026 | 15:23:59 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 298.10 | ° |
| 9957 | 02/09/2026 | 15:23:59 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.50 | %RH |
| 9958 | 02/09/2026 | 15:23:59 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9959 | 02/09/2026 | 15:23:59 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9960 | 02/09/2026 | 15:23:59 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.80 | °C |
| 9961 | 02/09/2026 | 15:23:54 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.50 | %RH |
| 9962 | 02/09/2026 | 15:23:54 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.03 | m/s |
| 9963 | 02/09/2026 | 15:23:54 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9964 | 02/09/2026 | 15:23:54 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.70 | °C |
| 9965 | 02/09/2026 | 15:23:54 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 303.50 | ° |
| 9966 | 02/09/2026 | 15:23:48 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9967 | 02/09/2026 | 15:23:48 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.70 | °C |
| 9968 | 02/09/2026 | 15:23:48 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 302.30 | ° |
| 9969 | 02/09/2026 | 15:23:48 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.40 | %RH |
| 9970 | 02/09/2026 | 15:23:48 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.01 | m/s |
| 9971 | 02/09/2026 | 15:23:44 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9972 | 02/09/2026 | 15:23:44 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.70 | °C |
| 9973 | 02/09/2026 | 15:23:44 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 298.70 | ° |
| 9974 | 02/09/2026 | 15:23:44 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.50 | %RH |
| 9975 | 02/09/2026 | 15:23:44 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.04 | m/s |
| 9976 | 02/09/2026 | 15:23:43 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 300.40 | ° |
| 9977 | 02/09/2026 | 15:23:43 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.50 | %RH |
| 9978 | 02/09/2026 | 15:23:43 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9979 | 02/09/2026 | 15:23:43 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9980 | 02/09/2026 | 15:23:43 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.70 | °C |
| 9981 | 02/09/2026 | 15:23:37 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 288.70 | ° |
| 9982 | 02/09/2026 | 15:23:37 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.50 | %RH |
| 9983 | 02/09/2026 | 15:23:37 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.02 | m/s |
| 9984 | 02/09/2026 | 15:23:37 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9985 | 02/09/2026 | 15:23:37 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.70 | °C |
| 9986 | 02/09/2026 | 15:23:27 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-WIND | Kecepatan Angin | 0.04 | m/s |
| 9987 | 02/09/2026 | 15:23:27 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-PRES | Tekanan Udara | 998.00 | hPa |
| 9988 | 02/09/2026 | 15:23:27 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-TEMP | Suhu Udara | 29.70 | °C |
| 9989 | 02/09/2026 | 15:23:27 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-DIR | Arah Angin | 279.00 | ° |
| 9990 | 02/09/2026 | 15:23:27 | WS-MOD-01Weather Station Module | WS-RH | Kelembapan Udara | 63.50 | %RH |
| 9991 | 02/09/2026 | 14:55:47 | MB-L3-01Mainboard Lantai 3 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 29.70 | °C |
| 9992 | 02/09/2026 | 14:55:47 | MB-L3-01Mainboard Lantai 3 | L3-RAD-01 | Radiation 1 | 1.00 | W/m² |
| 9993 | 02/09/2026 | 14:55:47 | MB-L5-01Mainboard Lantai 5 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 9994 | 02/09/2026 | 14:55:47 | MB-L5-01Mainboard Lantai 5 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 32.00 | °C |
| 9995 | 02/09/2026 | 14:55:47 | MB-L5-01Mainboard Lantai 5 | L5-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 32.20 | °C |
| 9996 | 02/09/2026 | 14:55:47 | MB-L5-01Mainboard Lantai 5 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 48.50 | %RH |
| 9997 | 02/09/2026 | 14:55:47 | MB-L5-01Mainboard Lantai 5 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | 3.05 | V |
| 9998 | 02/09/2026 | 14:55:47 | MB-L3-01Mainboard Lantai 3 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 29.80 | °C |
| 9999 | 02/09/2026 | 14:55:47 | MB-L5-01Mainboard Lantai 5 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 10000 | 02/09/2026 | 14:55:47 | MB-L3-01Mainboard Lantai 3 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman